
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 052 | 7437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 051 | 4293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 050 | 2908 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 049 | 3697 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 048 | 5278 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 047 | 9249 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 046 | 3246 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 045 | 2991 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 044 | 9836 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 043 | 4405 |
