
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | P12 - 257 | 0619 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | P12 - 256 | 3261 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | P12 - 255 | 4505 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | P12 - 254 | 7835 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | P12 - 253 | 9348 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | P12 - 252 | 1831 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P12 - 251 | 5528 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | P12 - 250 | 2634 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | P12 - 249 | 8177 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | P12 - 248 | 1787 |
